Pédales amovibles | mis à jour 02/06/2020 | Olivier |
Réchauds à bois et/ou à alcool v.2020 | mis à jour 13/03/2020 | Jojo38 |
Gants chauffants | mis à jour 16/12/2019 | Johanna |
Porte-kayak | mis à jour 21/11/2019 | Olivier |
Lampes frontales légères | mis à jour 23/11/2019 | Anthony |
Appareils photos compacts étanches | mis à jour 16/12/2019 | Olivier |
Sacs de couchage et quilts ultra-légers et compacts | mis à jour 21/02/2019 | Anthony |
Baudriers ultra légers (moins de 100g) v.2019 | mis à jour 08/02/2019 | YvesB |
Comparatif porte-bébé de randonnée | mis à jour 11/03/2019 | FredPieri |
Accessoires de gonflage v.2018 | mis à jour 23/06/2018 | Anthony |
Matelas de bivouac légers v.2018 | mis à jour 21/07/2018 | Anthony |
7 Réchauds, c'est très chaud ! v.2018 | mis à jour 29/07/2018 | Manudad |
Mini test de chaussures "Drop 0" | mis à jour 10/06/2019 | Olivier |
nom | marque | poids | Prix | Famille | catégorie | testeur | mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bike Alpin
Vaude
|
![]() |
1100 g | 120 € | ||||
High Route 2
Sierra Designs
|
![]() |
574 g | 230 € | ||||
High Route 1 FL
Sierra Designs
|
![]() |
940 g | 300 € | ||||
Flex Capacitor 40-60
Sierra Designs
|
![]() |
1217 g | 200 € | ||||
Flex Capacitor 25-40
Sierra Designs
|
![]() |
1110 g | 160 € | ||||
PT Flap 16W
Powertec
|
![]() |
458 g | 300 € | ||||
SYLVAN TOURING NEXT Ezy Superior
MKS
|
![]() |
394 g | 90 € | ||||
UB-LITE Ezy
MKS
|
![]() |
364 g | 65 € | ||||
2.5
Samaya Equipment
|
![]() |
1600 g | 980 € | ||||
Stout 35
Gregory
|
![]() |
1200 g | 140 € |
Comment choisir son matelas gonflable : comprendre la R-Value | mis à jour 25/03/2020 | Anthony |